Duguay Sports v Softy Aces
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualitruss | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | 3 | 1 |
| Softy Aces | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | x | 17 | 25 | 1 | 1 |
Qualitruss
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Dumoulin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Charlérick Matte-Cloutier | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Julien Cyr | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Marc Robineau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Louis Sirois | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Larry Boicey (R) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| Julie Beauséjour | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Eric Deshotels | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Fédéric Côté | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Marie-Claude Thérien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 42 | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 12 | 2 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Charbonneau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryan Gagnon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Réjean Bilodeau | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Daniel Foucault | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Marie-Christine Thom | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Jean-Simon Dion | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Bruno Sicotte | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Maryse Schnob | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Nicolas Prescott (R) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Total | 40 | 20 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17 | 17 | 1 |




