48 Patrick Beauchamp
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Buveurs Désignés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Buveurs Désignés | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0.400 | 0.667 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 12 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 10 | 2 | 0.525 | 0.550 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 11 | 35 | 13 | 2 | 0 | 3 | 18 | 11 | 12 | 0 | 0.514 | 0.829 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 15 | 56 | 28 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0.589 | 0.714 |
| Total | - | 45 | 152 | 68 | 8 | 0 | 5 | 81 | 35 | 47 | 2 | 0.537 | 0.701 |


