Softy Aces vs Inglorious Batters
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softy Aces | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 1 |
| Inglorious Batters | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 13 | 21 | 1 | 1 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Charbonneau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Doyon | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Marie-Christine Thom | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Daniel Foucault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryan Gagnon | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Simon Dion | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Réjean Bilodeau | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Maryse Schnob | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Benoit Gauthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 |
Inglorious Batters
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Campbell | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Paul-André Touchette | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Jason Pyke | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Caroline Grégoire | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Scott Chaput | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Éric Laflamme | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Rendall S. Hernandez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Nicholas Duchesneau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Martin Campbell | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Joëlle Thériault-Campbell | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 11 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | 13 | 0 |




