Buveurs Désignés vs UQOttawa
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buveurs Désignés | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 19 | 3 | 1 |
| Inglorious Batters | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | x | 14 | 22 | 1 | 1 |
Buveurs Désignés
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Shipman | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Jakub Cieslinski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Simon Morin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Daniel Brousseau | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| Virginie Beauchamp | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Marc-Étienne Bibeau-Picard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hughes Leclair | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Samuel Cadieux | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Gaétan Brousseau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Frédérique Dumont | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 11 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | 12 | 2 |
Inglorious Batters
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Pyke | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Paul-André Touchette | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| Rendall S. Hernandez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Nicholas Duchesneau | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anne-Frédérique Boileau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Éric Laflamme | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Charles Campbell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Martin Campbell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Joëlle Thériault-Campbell | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 13 | 0 |




