7 Daniel Brousseau
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Brewers | 13 | 50 | 19 | 14 | 3 | 2 | 38 | 23 | 25 | 1 | 0.760 | 1.280 |
| 2015 | Brewers | 12 | 41 | 14 | 7 | 1 | 0 | 22 | 14 | 11 | 5 | 0.537 | 0.756 |
| 2016 | Buveurs Désignés | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0.875 |
| 2017 | Buveurs Désignés | 13 | 49 | 15 | 9 | 0 | 7 | 31 | 20 | 29 | 1 | 0.633 | 1.245 |
| 2018 | Buveurs Désignés | 16 | 54 | 18 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | 16 | 3 | 0.444 | 0.667 |
| 2019 | Buveurs Désignés | 13 | 45 | 11 | 10 | 0 | 4 | 25 | 16 | 23 | 0 | 0.556 | 1.044 |
| 2021 | Buveurs Désignés | 8 | 28 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 | 11 | 13 | 0 | 0.571 | 0.857 |
| 2022 | Buveurs Désignés | 14 | 46 | 16 | 2 | 0 | 5 | 23 | 8 | 15 | 1 | 0.500 | 0.870 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 14 | 51 | 25 | 4 | 1 | 1 | 31 | 17 | 13 | 1 | 0.608 | 0.784 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 13 | 48 | 26 | 2 | 0 | 1 | 29 | 18 | 20 | 0 | 0.604 | 0.708 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 11 | 34 | 10 | 4 | 0 | 4 | 18 | 11 | 13 | 0 | 0.529 | 1.000 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 129 | 454 | 167 | 60 | 5 | 29 | 261 | 157 | 181 | 12 | 0.581 | 0.939 |


