Softy Aces vs Indians
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softy Aces | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 20 | 4 | 1 |
| Indians | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 5 | 1 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marie-Christine Thom | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Maxime Brunet | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Daniel Foucault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 98 | Ryan Gagnon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Jean-Nicolas Thom | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Jean-Simon Dion | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Éric Prud’homme | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | Nicholas Gingras | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Maryse Schnob | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 14 | 1 | 2 | 2 | 19 | 12 | 13 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kevin Osborne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Guillaume Brien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karl Richer | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | Éric Dupont | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Matthieu Simard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Stéphane Proulx | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | David Langelier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Mariepier Blanchette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Benoit Richer | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 11 | 2 |




