Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
13/08/2018 | 19 h 30 min | LBAO | 2018 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buveurs Désignés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
Brewers | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 |
Buveurs Désignés
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Cieslinski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Simon Morin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Brousseau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Levert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Samuel Cadieux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Daphnée St-Pierre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Shipman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-Étienne Bibeau-Picard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaétan Brousseau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Laurent Lavallée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédérique Dumont | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 |
Brewers
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joël Guérette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jason Lacelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Guillaume Roy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Laurin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mélanie Brousseau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Francis Bellerose | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Waddell | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Éric Smith | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Chabot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominique Lacroix | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 |
AB
1B
2B
3B
CC
CS
P
PP
RAB
30 | 28 |
8 | 9 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
9 | 11 |
2 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |