Pêle Chap v Brewers
Pêle Chap
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan McAlear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myriam Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathalie Lalonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Coté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Rodrigue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthieu Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selvin Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claude Chapdelaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthieu Larocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Yves Prevost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brewers
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Lacelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Bellerose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Laurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mélanie Brousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andréanne Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Waddell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past Meetings




1611




1412