Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /homepages/6/d738787460/htdocs/wp-includes/link-template.php on line 328
Warning: Attempt to read property "post_name" on null in /homepages/6/d738787460/htdocs/wp-includes/link-template.php on line 330
Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /homepages/6/d738787460/htdocs/wp-includes/link-template.php on line 334
Warning: Attempt to read property "hierarchical" on null in /homepages/6/d738787460/htdocs/wp-includes/link-template.php on line 336
Warning: Attempt to read property "query_var" on null in /homepages/6/d738787460/htdocs/wp-includes/link-template.php on line 346
Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /homepages/6/d738787460/htdocs/wp-includes/link-template.php on line 351
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /homepages/6/d738787460/htdocs/wp-includes/link-template.php on line 352
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
09/06/2014 | 20 h 45 min | LBAO | 2014 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | 1 | |
Mittes | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | 29 | 8 | 1 |
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Abdel Oliveros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
53 | Karen Pfeiffer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Mittes
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Daniel Asselin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
14 | Lianne Crete | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
19 | Simon Moreau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
67 | Janik Bédard | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
71 | Robert Crete | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
98 | Pierre Luc Lacombe | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Total | 26 | 10 | 6 | 1 | 0 | 17 | 13 | 11 | 0 |
AB
1B
2B
3B
CC
CS
P
PP
RAB
33 | 43 |
11 | 20 |
3 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
14 | 29 |
8 | 18 |
8 | 18 |
2 | 0 |