Pêle Chap v Brewers
Estrellas
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Claude Chapdelaine | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | Matthieu Roy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Charles Rodrigue | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
91 | Pierre-Yves Prevost | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Carl Beaulieu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Antoine Coté | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dominic Cossette | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mathieu Joly | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Daniel Fish | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Alexe Larabie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Adam Baker (R) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Veronique Brouillard (R) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 40 | 14 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 | 14 | 1 |
Brewers
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Danny Waddell | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Éric Smith | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
46 | Francis Bellerose | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
99 | Jakub Cieslinski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Jean-Philippe Chabot | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Alexandre Coté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Caya | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Véronique Vaillancourt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Lise Antille | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tommy Caya (R) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 7 | 1 |