Brewers v Indians
Brewers
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Éric Smith | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
46 | Francis Bellerose | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | Joël Guérette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jakub Cieslinski | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Jean-Philippe Chabot | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Maxime Caya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Patrick Raymond | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Véronique Vaillancourt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Brousseau (R) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Marie-Lise Antille | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Antoine Boucher (R) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Total | 40 | 14 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 10 | 3 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Marc-André Leblanc | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | Kim Éthier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | Éric Ladouceur | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
4 | Éric Lafleur | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Alex Bohémien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Danick Nadeau | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Julien Houle | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Christine Huneault (R) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Shane Ladouceur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Kevin Chénier | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 39 | 20 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | 15 | 0 |