Mittes v Indians
Mittes
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Luc Lacombe | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Patrick Lemieux | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Asselin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kevin Bisaillon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Stéphane Galipeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Lianne Crete | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Groulx | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Robert Crete | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jason Lacelle (R) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Chantal Lavoie (R) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Simon Moreau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 7 | 7 | 2 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Brien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Éric Lafleur | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Francis Chantigny | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Frédéric Robillard | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Kim Éthier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jesse Banville | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Foucault (R) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Boisvert | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Andrea Bertrand | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 38 | 21 | 1 | 0 | 1 | 23 | 10 | 10 | 0 |