Pêle Chap v Indians
Estrellas
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu Roy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Coté | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Mathieu Joly | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Carl Beaulieu | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Dominic Cossette | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Anick Sicotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthieu Larocque (R) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pierre-Yves Prevost | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Francine Boucher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pat Dupont | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Claude Chapdelaine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 10 | 3 | 0 | 4 | 17 | 10 | 10 | 0 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Brien | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Éric Lafleur | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
Francis Chantigny | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Frédéric Robillard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Kim Éthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Osborne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Boisvert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Foucault (R) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Bertrand | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Marc-André Leblanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Total | 30 | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 | 11 | 11 | 1 |