Pêle Chap vs Indians
Pêle Chap
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Coté | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Matthieu Larocque | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Logan McAlear | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Claude Chapdelaine | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Beaulieu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Rodrigue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Myriam Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Dupont | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Matthieu Roy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Pierre-Yves Prevost | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Selvin Ocon | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Nathalie Lalonde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 15 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11 | 11 | 0 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Charles | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Kevin Osborne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Karl Richer | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Benoit Richer | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Frédéric Robillard | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Kim Éthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Matthieu Simard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Caroline Chenail | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jérémie Martineau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 11 | 0 |
Past Meetings




1417




1516




18:15




1314




118