Indians vs Pêle Chap
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Brien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Osborne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Richer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Benoit Richer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Kim Éthier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Matthieu Simard | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Caroline Chenail | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jérémie Martineau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 5 | 0 |
Pêle Chap
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Coté | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Matthieu Larocque | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Selvin Ocon | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Claude Chapdelaine | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Carl Beaulieu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Myriam Gagnon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pat Dupont | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Pierre-Yves Prevost | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Nathalie Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 |
Past Meetings




1417




1516




18:15




1314




118