Mittes vs UQOTTAWA
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittes | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 21 | 1 | 1 |
Inglorious Batters | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 25 | 3 | 1 |
Mittes
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Robert Crete | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
99 | Dave Mineault | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
19 | Simon Moreau | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | Lianne Crete | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
73 | Benoit Groulx | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Stéphane Galipeau | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | Shawn Boivin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | Dave Gauthier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Daniel Asselin | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
00 | Jean-Philippe Bélanger | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 42 | 11 | 7 | 4 | 1 | 19 | 16 | 16 | 0 |
Inglorious Batters
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Vincent Laflamme | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
12 | Charles-Alexandre Baillargé | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11 | Éric Laflamme | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
53 | Scott Chaput | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
28 | Nicholas Duchesneau | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
21 | Anne-Frédérique Boileau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Charles Campbell | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
00 | Martin Campbell | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Total | 36 | 15 | 7 | 0 | 1 | 23 | 13 | 14 | 0 |
Past Meetings




20:30




178




910




1519




19:45