Indians vs Mittes
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kevin Osborne | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
56 | Éric Dupont | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
24 | Karl Richer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Marc-André Leblanc | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | Matthieu Simard | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | David Langelier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | Stéphane Proulx | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
97 | Mariepier Blanchette | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | Benoit Richer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Total | 39 | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 14 | 4 |
Mittes
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lianne Crete | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Asselin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patrick Lemieux | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
73 | Benoit Groulx | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Robert Crete | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Simon Moreau | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
34 | Stéphane Galipeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 |