Polane
Polane
| Rang | Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Lafontaine | 11 | 47 | 27 | 7 | 0 | 2 | 36 | 19 | 19 | 0 | 0.766 | 1.043 |
| 2 | Nicolas Mayrand (R) | 5 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.722 | 1.167 |
| 3 | Joël Leblanc | 8 | 32 | 17 | 3 | 0 | 3 | 23 | 11 | 18 | 1 | 0.719 | 1.094 |
| 4 | Cédric Mayrand | 13 | 54 | 25 | 4 | 0 | 6 | 35 | 26 | 23 | 0 | 0.648 | 1.056 |
| 5 | André Joanisse | 12 | 45 | 18 | 7 | 1 | 1 | 27 | 17 | 20 | 0 | 0.600 | 0.867 |
| 6 | Xavier Houde | 12 | 51 | 23 | 2 | 0 | 5 | 30 | 19 | 23 | 1 | 0.588 | 0.922 |
| 7 | Jean-François D’Aoust | 11 | 43 | 21 | 1 | 0 | 3 | 25 | 15 | 14 | 0 | 0.581 | 0.814 |
| 8 | Gabriel Houde | 12 | 45 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 1 | 0.533 | 0.622 |
| 9 | Fred Jean | 13 | 49 | 18 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 12 | 1 | 0.490 | 0.694 |
| 10 | Dominique Mourier | 11 | 41 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0.463 | 0.512 |
| 11 | Vanessa Pelletier | 13 | 49 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0.347 | 0.367 |
| 12 | Heloise Gravel (R) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |



