Pêle Chap
Pêle Chap
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Baker | 11 | 44 | 16 | 6 | 0 | 4 | 26 | 17 | 17 | 0 | 0.591 | 1.000 |
Daniel Fish | 8 | 33 | 13 | 8 | 0 | 3 | 24 | 15 | 12 | 0 | 0.727 | 1.242 |
Dominic Cossette | 7 | 30 | 7 | 2 | 0 | 7 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0.533 | 1.300 |
Max Beaulne (R) | 8 | 29 | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0.552 | 0.966 |
Annabelle Guay (R) | 4 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.615 | 0.846 |
Andrea Bertrand (R) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
Anick Sicotte | 12 | 46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 | 14 | 0 | 0.500 | 0.522 |
Carl Beaulieu | 7 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.417 | 0.500 |
Antoine Coté | 8 | 33 | 16 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0.636 | 0.848 |
Charles Rodrigue | 9 | 31 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 1 | 0.581 | 0.677 |
Matthieu Roy | 12 | 42 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0.548 | 0.619 |
Selvin Ocon | 7 | 28 | 15 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 12 | 0 | 0.714 | 1.107 |
Claude Chapdelaine | 9 | 35 | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0.543 | 0.686 |
Chin Kheang Chhor | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.563 | 1.000 |
Pierre-Yves Prevost | 11 | 36 | 11 | 2 | 0 | 3 | 16 | 6 | 13 | 0 | 0.444 | 0.750 |



