Jeans
Jeans
| Rang | Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Lafrance (R) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| 2 | Marc-André Pilon | 10 | 34 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 13 | 0 | 0.647 | 0.971 |
| 3 | Guillaume Donovan | 13 | 49 | 20 | 8 | 1 | 0 | 29 | 17 | 9 | 1 | 0.592 | 0.796 |
| 4 | Marc-André Boileau | 9 | 33 | 17 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 5 | 0 | 0.576 | 0.667 |
| 5 | David Lepage | 10 | 37 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0.568 | 0.649 |
| 6 | Jean-Philippe Moisan | 14 | 44 | 15 | 3 | 0 | 5 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0.523 | 0.932 |
| 7 | Maxime Parent | 13 | 45 | 17 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 13 | 0 | 0.511 | 0.689 |
| 8 | Marc-André Lacelle | 13 | 45 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0.489 | 0.578 |
| 9 | Émile Philipe | 12 | 36 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 9 | 2 | 0.444 | 0.472 |
| 10 | Martin Boileau | 6 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.368 | 0.421 |
| 11 | Guillaume Thibeault (R) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| 12 | Vicky Labelle (R) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 13 | Dominic Parent | 14 | 45 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0.333 | 0.422 |
| 14 | Christina Comtois | 11 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0.229 | 0.229 |
| 15 | Marie-Claude Lafontaine | 12 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.194 | 0.194 |
| 16 | Odrée Paul | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Claudia Robillard (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |



