Inglorious Batters
Inglorious Batters
| Rang | Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Racine | 10 | 40 | 16 | 5 | 0 | 7 | 28 | 19 | 30 | 0 | 0.700 | 1.350 |
| 2 | Scott Chaput | 8 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8 | 0 | 0.692 | 0.923 |
| 3 | Laurent Lavallée | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 |
| 4 | Joël Chrétien | 10 | 38 | 18 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 22 | 0 | 0.658 | 1.211 |
| 5 | Francis Rochon | 12 | 51 | 22 | 9 | 0 | 2 | 33 | 26 | 10 | 0 | 0.647 | 0.941 |
| 6 | Patrick Lafontaine | 9 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0.645 | 0.774 |
| 7 | Samuel Legault-Roy | 10 | 40 | 14 | 7 | 0 | 4 | 25 | 17 | 18 | 1 | 0.625 | 1.100 |
| 8 | Steve Babin (R) | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.625 | 1.750 |
| 9 | Éric Prud’homme | 10 | 37 | 10 | 10 | 0 | 3 | 23 | 14 | 19 | 0 | 0.622 | 1.135 |
| 10 | Chris Mainville | 13 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 9 | 1 | 0.548 | 0.548 |
| 11 | Elise Roberge | 9 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 0.588 |
| 12 | Philippe Chalifoux | 10 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 | 0 | 0.467 | 0.633 |
| 13 | Charles Campbell | 10 | 37 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 7 | 0 | 0.459 | 0.514 |
| 14 | Jeremy Cloutier (R) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
| 15 | Nathalie Lalonde (R) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 16 | Yves Prud’home (R) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 17 | Jenna Mainville | 11 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0.324 | 0.324 |
| 18 | Laurent Lavallée (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Phillip Cossette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |




