Patrick Lafontaine
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Inglorious Batters | 11 | 42 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0.476 | 0.548 |
| 2024 | Inglorious Batters | 9 | 33 | 13 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0.485 | 0.697 |
| 2025 | Inglorious Batters | 8 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0.645 | 0.774 |
| 2026 | Inglorious Batters | 6 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0.524 | 0.714 |
| Total | - | 34 | 127 | 57 | 6 | 0 | 4 | 67 | 30 | 41 | 1 | 0.518 | 0.672 |


