Mario Phillippe
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cocos | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.600 | 1.300 |
| 2019 | Cocos | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.091 | 0.364 |
| 2021 | Cocos | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.700 | 1.300 |
| 2022 | Cocos | 8 | 32 | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | 13 | 24 | 0 | 0.531 | 1.375 |
| 2023 | Cocos | 11 | 34 | 9 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 9 | 1 | 0.441 | 0.676 |
| 2024 | Cocos | 5 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0.563 | 0.625 |
| 2025 | Cocos | 8 | 30 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 8 | 21 | 1 | 0.533 | 1.267 |
| 2026 | Cocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 41 | 143 | 38 | 12 | 1 | 20 | 71 | 40 | 74 | 2 | 0.533 | 1.071 |


