Mario Phillippe
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cocos | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.600 | 1.300 |
| 2019 | Cocos | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.091 | 0.364 |
| 2021 | Cocos | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.700 | 1.300 |
| 2022 | Cocos | 8 | 32 | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | 13 | 24 | 0 | 0.531 | 1.375 |
| 2023 | Cocos | 11 | 34 | 9 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 9 | 1 | 0.441 | 0.676 |
| 2024 | Cocos | 9 | 30 | 13 | 4 | 0 | 4 | 21 | 13 | 17 | 0 | 0.700 | 1.233 |
| 2025 | Cocos | 8 | 30 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 8 | 21 | 1 | 0.533 | 1.267 |
| 2026 | Cocos | 12 | 41 | 18 | 3 | 0 | 5 | 26 | 15 | 22 | 0 | 0.634 | 1.073 |
| Total | - | 57 | 198 | 61 | 18 | 1 | 29 | 109 | 64 | 105 | 2 | 0.551 | 1.091 |


