Karine Brothaler
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cocos | 12 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0.289 | 0.356 |
| 2021 | Cocos | 9 | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0.394 | 0.515 |
| 2022 | Molles | 9 | 34 | 14 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0.529 | 0.676 |
| 2023 | Molles | 13 | 43 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0.395 | 0.442 |
| 2024 | Molles | 9 | 35 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0.571 | 0.600 |
| 2025 | Molles | 11 | 43 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0.465 | 0.651 |
| 2026 | Molles | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 |
| Total | - | 65 | 241 | 82 | 16 | 4 | 0 | 102 | 46 | 48 | 4 | 0.435 | 0.535 |


