92 Jonathan Brunet
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cocos | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0.364 | 1.000 |
| 2018 | Cocos | 5 | 19 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 9 | 15 | 0 | 0.684 | 1.579 |
| 2019 | Cocos | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.692 | 1.231 |
| 2021 | Cocos | 6 | 24 | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0.667 | 1.083 |
| 2022 | Cocos | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0.474 | 1.000 |
| 2023 | Cocos | 11 | 43 | 9 | 11 | 1 | 7 | 28 | 18 | 27 | 0 | 0.651 | 1.442 |
| 2024 | Cocos | 10 | 37 | 9 | 3 | 0 | 10 | 22 | 17 | 28 | 0 | 0.595 | 1.486 |
| 2025 | Cocos | 6 | 21 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0.619 | 1.095 |
| 2026 | Cocos | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.571 | 1.000 |
| Total | - | 52 | 194 | 57 | 25 | 2 | 34 | 118 | 79 | 113 | 1 | 0.608 | 1.284 |


