Dany Cousineau
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Softy Aces | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.583 |
| 2022 | Softy Aces | 5 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0.579 | 0.895 |
| 2023 | Softy Aces | 4 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.529 | 0.647 |
| 2024 | Softy Aces | 6 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.423 | 0.423 |
| 2025 | Softy Aces | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Total | - | 20 | 77 | 32 | 6 | 0 | 1 | 39 | 24 | 17 | 0 | 0.506 | 0.623 |


