Christopher Milloy
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Qualitruss | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.429 | 1.000 |
| 2024 | Molles | 15 | 50 | 22 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 12 | 0 | 0.560 | 0.720 |
| 2025 | Molles | 8 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0.593 | 0.667 |
| 2026 | Molles | 9 | 33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0.424 | 0.576 |
| Total | - | 34 | 117 | 48 | 10 | 0 | 3 | 61 | 22 | 24 | 0 | 0.521 | 0.684 |


