UQOttawa vs Jays
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglorious Batters | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 |
| Cocos | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 |
Inglorious Batters
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nicolas Latourelle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Éric Laflamme | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Charles-Alexandre Baillargé | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Rendall S. Hernandez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Anne-Frédérique Boileau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Marc-Étienne Bibeau-Picard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 |
Cocos
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jonathan Limoges | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Gabrielle Patry | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |




