Chris Mainville
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Inglorious Batters | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0.294 | 0.294 |
| 2024 | Inglorious Batters | 13 | 47 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 11 | 17 | 0 | 0.426 | 0.809 |
| 2025 | Inglorious Batters | 11 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 9 | 1 | 0.548 | 0.548 |
| 2026 | Inglorious Batters | 13 | 45 | 21 | 2 | 0 | 5 | 28 | 15 | 15 | 0 | 0.622 | 1.000 |
| Total | - | 47 | 168 | 68 | 2 | 0 | 11 | 81 | 34 | 47 | 3 | 0.482 | 0.690 |


