Brewers v Qualitruss
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 23 | 0 | 1 |
| Qualitruss | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | 0 | 1 |
Brewers
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Roy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Joël Guérette | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Yan Brisson | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Jean-Philippe Chabot | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Marie-Lise Antille | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Danny Waddell | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Maxime Caya | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Véronique Vaillancourt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Éric Smith | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Bruno Paré | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 43 | 20 | 1 | 0 | 2 | 23 | 12 | 12 | 0 |
Qualitruss
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédéric Côté | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Guillaume Charron | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Charlérick Matte-Cloutier | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Sébastien Martin (R) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Bruno Fabien (R) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Kim Chénier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Louis Sirois | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe (R) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Karine Brothaler (R) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Eric Deshotels | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 13 | 0 |




