Mittes v Indians
Mittes
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Luc Lacombe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Patrick Lemieux | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Asselin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Galipeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Kevin Bisaillon | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Simon Moreau | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Vicky Brisson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave Gauthier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Étienne Larabie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Lise Paquette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Crete | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éric Ladouceur | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Éric Lafleur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Francis Chantigny | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| Benoit Richer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kym Huneault | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Danick Nadeau | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Mathieu Martel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Alex Bohémier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Anick Sicotte (R) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 19 | 1 | 0 | 2 | 22 | 13 | 13 | 0 |




