Brewers v Indians
Brewers
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Roy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Francis Bellerose | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Joël Guérette | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
| Jean-Philippe Chabot | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Marie-Lise Antille | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Yan Brisson | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| Jakub Cieslinski | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Danny Waddell | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Éric Smith | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Stéphanie Croft | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | 47 | 23 | 2 | 0 | 5 | 30 | 21 | 21 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Brien | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Éric Lafleur | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Francis Chantigny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Richer | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
| Kim Éthier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Kevin Osborne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Phillip Cossette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Éric Ladouceur | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| Vicky Brisson (R) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Total | 43 | 13 | 3 | 0 | 6 | 22 | 13 | 13 | 0 |




