Christopher Milloy
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Qualitruss | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.429 | 1.000 |
| 2024 | Molles | 15 | 50 | 22 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 12 | 0 | 0.560 | 0.720 |
| 2025 | Molles | 8 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0.593 | 0.667 |
| 2026 | Molles | 10 | 36 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0.417 | 0.556 |
| Total | - | 35 | 120 | 49 | 10 | 0 | 3 | 62 | 23 | 24 | 0 | 0.517 | 0.675 |


