99 Jonathan Limoges
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cocos | 13 | 51 | 24 | 8 | 0 | 4 | 36 | 20 | 17 | 0 | 0.706 | 1.098 |
| 2015 | Cocos | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.500 | 0.650 |
| 2016 | Cocos | 12 | 44 | 16 | 8 | 3 | 3 | 30 | 22 | 22 | 0 | 0.682 | 1.205 |
| 2017 | Cocos | 13 | 50 | 20 | 7 | 2 | 2 | 31 | 21 | 14 | 0 | 0.620 | 0.960 |
| 2018 | Cocos | 13 | 49 | 25 | 2 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0.592 | 0.755 |
| 2019 | Cocos | 12 | 51 | 22 | 7 | 0 | 10 | 39 | 32 | 25 | 0 | 0.765 | 1.490 |
| 2021 | Cocos | 4 | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.688 | 1.250 |
| 2022 | Cocos | 10 | 43 | 27 | 3 | 0 | 3 | 33 | 19 | 19 | 0 | 0.767 | 1.047 |
| 2023 | Cocos | 12 | 47 | 22 | 7 | 1 | 2 | 32 | 21 | 17 | 0 | 0.681 | 1.000 |
| 2024 | Cocos | 16 | 62 | 24 | 6 | 0 | 3 | 33 | 17 | 13 | 0 | 0.532 | 0.774 |
| 2025 | Cocos | 9 | 37 | 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 22 | 9 | 0 | 0.703 | 0.892 |
| 2026 | Cocos | 13 | 48 | 33 | 4 | 0 | 0 | 37 | 27 | 13 | 0 | 0.771 | 0.854 |
| Total | - | 132 | 518 | 249 | 59 | 6 | 33 | 347 | 229 | 171 | 0 | 0.665 | 0.998 |


