Brewers v Indians
Brewers
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Coté | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Guillaume Roy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Chabot | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| Éric Ladouceur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie Ouimet | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Joël Guérette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Éric Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Waddell | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Bellerose | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jakub Cieslinski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominique Lacroix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Robillard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Kim Éthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Cossette | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Benoit Richer | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Fred Charbonneau | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| Kevin Osborne | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kym Huneault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Matthieu Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Francis Chantigny | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 37 | 12 | 3 | 0 | 4 | 19 | 13 | 13 | 0 |




