17 Rendall S. Hernandez
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Inglorious Batters | 14 | 45 | 26 | 8 | 3 | 1 | 21 | - | 21 | - | 0.844 | 1.222 |
| 2014 | Inglorious Batters | 13 | 45 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 10 | 4 | 0.400 | 0.489 |
| 2015 | Inglorious Batters | 15 | 50 | 17 | 3 | 0 | 3 | 23 | 14 | 12 | 1 | 0.460 | 0.700 |
| 2016 | Inglorious Batters | 11 | 38 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0.447 | 0.500 |
| 2017 | Inglorious Batters | 13 | 50 | 15 | 8 | 1 | 4 | 28 | 18 | 30 | 1 | 0.560 | 1.000 |
| 2018 | Inglorious Batters | 15 | 51 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 9 | 1 | 0.451 | 0.471 |
| 2019 | Inglorious Batters | 11 | 38 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 9 | 1 | 0.500 | 0.553 |
| 2021 | Inglorious Batters | 7 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0.577 | 0.692 |
| 2022 | Inglorious Batters | 9 | 38 | 17 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0.526 | 0.632 |
| Total | - | 108 | 381 | 155 | 33 | 5 | 8 | 184 | 88 | 114 | 9 | 0.481 | 0.631 |


