2 Cédric Mayrand
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Polane | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0.636 | 2.000 |
| 2019 | Polane | 12 | 43 | 20 | 5 | 0 | 7 | 32 | 25 | 27 | 0 | 0.744 | 1.349 |
| 2021 | Polane | 9 | 33 | 13 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 | 18 | 1 | 0.606 | 1.000 |
| 2022 | Polane | 8 | 32 | 12 | 2 | 0 | 6 | 20 | 10 | 18 | 0 | 0.625 | 1.250 |
| 2023 | Polane | 12 | 44 | 21 | 6 | 0 | 4 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0.705 | 1.114 |
| 2024 | Polane | 16 | 62 | 30 | 9 | 0 | 11 | 50 | 36 | 40 | 0 | 0.806 | 1.484 |
| 2025 | Polane | 13 | 54 | 25 | 4 | 0 | 6 | 35 | 26 | 23 | 0 | 0.648 | 1.056 |
| 2026 | Polane | 17 | 70 | 29 | 7 | 0 | 10 | 46 | 28 | 29 | 0 | 0.657 | 1.186 |
| Total | - | 90 | 349 | 152 | 39 | 0 | 51 | 241 | 162 | 186 | 1 | 0.691 | 1.244 |


