00 Daren Brunet
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cocos | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.714 | 0.857 |
| 2018 | Cocos | 15 | 54 | 14 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 9 | 1 | 0.352 | 0.481 |
| 2019 | Cocos | 14 | 49 | 13 | 4 | 0 | 5 | 22 | 11 | 19 | 1 | 0.449 | 0.837 |
| 2021 | Cocos | 9 | 32 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 0.656 |
| 2022 | Cocos | 9 | 33 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 11 | 15 | 0 | 0.667 | 1.000 |
| 2023 | Cocos | 14 | 44 | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 11 | 0 | 0.386 | 0.591 |
| 2024 | Cocos | 17 | 59 | 26 | 2 | 1 | 4 | 33 | 16 | 24 | 1 | 0.559 | 0.831 |
| 2025 | Cocos | 11 | 39 | 16 | 4 | 1 | 0 | 21 | 12 | 17 | 1 | 0.538 | 0.692 |
| 2026 | Cocos | 10 | 36 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0.583 | 0.639 |
| Total | - | 101 | 353 | 132 | 27 | 2 | 15 | 176 | 94 | 114 | 4 | 0.504 | 0.725 |


