44 Joël Chrétien
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cocos | 14 | 49 | 19 | 6 | 0 | 4 | 29 | 14 | 24 | 1 | 0.592 | 0.959 |
| 2017 | Cocos | 11 | 43 | 14 | 1 | 1 | 4 | 20 | 9 | 17 | 1 | 0.465 | 0.814 |
| 2018 | Cocos | 9 | 31 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 11 | 1 | 0.419 | 0.774 |
| 2019 | Cocos | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.400 | 0.800 |
| 2022 | Inglorious Batters | 9 | 35 | 12 | 3 | 0 | 7 | 22 | 16 | 21 | 0 | 0.629 | 1.314 |
| 2023 | Inglorious Batters | 14 | 55 | 19 | 4 | 0 | 4 | 27 | 16 | 20 | 1 | 0.491 | 0.782 |
| 2024 | Inglorious Batters | 15 | 58 | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 23 | 42 | 1 | 0.621 | 1.328 |
| 2025 | Inglorious Batters | 10 | 38 | 18 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 22 | 0 | 0.658 | 1.211 |
| 2026 | Inglorious Batters | 12 | 45 | 19 | 0 | 0 | 7 | 26 | 15 | 21 | 0 | 0.578 | 1.044 |
| Total | - | 99 | 369 | 131 | 22 | 2 | 49 | 204 | 127 | 181 | 5 | 0.550 | 1.018 |


