UQOTTAWA vs Indians
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglorious Batters | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 |
| Indians | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 1 | 1 |
Inglorious Batters
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Charles-Alexandre Baillargé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolas Latourelle | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Scott Chaput | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Éric Laflamme | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Anne-Frédérique Boileau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Charles Campbell | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Nicholas Duchesneau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Guillaume Brien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Kevin Osborne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Karl Richer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Benoit Richer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Jules Hubert | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Kym Huneault | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Matthieu Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Étienne Larabie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 13 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 10 | 0 |




