14 Réjean Bilodeau
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Softy Aces | 12 | 43 | 9 | 6 | 0 | 7 | 22 | 14 | 29 | 0 | 0.512 | 1.140 |
| 2018 | Softy Aces | 13 | 46 | 13 | 0 | 0 | 11 | 24 | 17 | 34 | 1 | 0.522 | 1.239 |
| 2019 | Softy Aces | 13 | 53 | 21 | 6 | 0 | 10 | 37 | 28 | 40 | 2 | 0.698 | 1.377 |
| 2021 | Softy Aces | 8 | 30 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 15 | 0 | 0.467 | 0.867 |
| 2022 | Softy Aces | 12 | 40 | 17 | 3 | 0 | 2 | 22 | 7 | 12 | 0 | 0.550 | 0.775 |
| 2023 | Softy Aces | 14 | 54 | 26 | 6 | 0 | 8 | 41 | 27 | 26 | 0 | 0.759 | 1.296 |
| 2024 | Softy Aces | 13 | 53 | 24 | 7 | 0 | 2 | 33 | 27 | 16 | 1 | 0.623 | 0.868 |
| 2025 | Softy Aces | 11 | 41 | 19 | 3 | 0 | 5 | 27 | 21 | 15 | 0 | 0.659 | 1.098 |
| 2026 | Softy Aces | 14 | 54 | 22 | 3 | 0 | 7 | 32 | 20 | 24 | 1 | 0.593 | 1.037 |
| Total | - | 110 | 414 | 161 | 34 | 0 | 56 | 252 | 165 | 211 | 5 | 0.614 | 1.116 |


