Kym Huneault
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Indians | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 2016 | Indians | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2017 | Indians | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.538 | 0.769 |
| 2018 | Indians | 6 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0.455 | 0.545 |
| 2019 | Indians | 13 | 60 | 25 | 6 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 1 | 0.517 | 0.617 |
| 2021 | Indians | 9 | 40 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 10 | 0 | 0.450 | 0.500 |
| 2023 | Indians | 14 | 60 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 17 | 22 | 1 | 0.483 | 0.600 |
| 2024 | Indians | 13 | 49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 9 | 2 | 0.408 | 0.469 |
| 2025 | Indians | 8 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0.290 | 0.323 |
| 2026 | Indians | 11 | 44 | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.500 | 0.636 |
| Total | - | 80 | 326 | 121 | 27 | 2 | 0 | 150 | 83 | 82 | 4 | 0.453 | 0.547 |


