14 Antoine Coté
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estrellas | 5 | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.412 | 0.941 |
| 2016 | Estrellas | 10 | 39 | 14 | 7 | 2 | 2 | 25 | 16 | 14 | 0 | 0.641 | 1.077 |
| 2017 | Estrellas | 13 | 44 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0.409 | 0.591 |
| 2018 | Estrellas | 14 | 53 | 20 | 2 | 0 | 6 | 28 | 18 | 19 | 1 | 0.528 | 0.906 |
| 2019 | Estrellas | 6 | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0.583 | 0.958 |
| 2022 | Estrellas | 10 | 40 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 16 | 10 | 1 | 0.500 | 0.650 |
| 2023 | Estrellas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Estrellas | 11 | 40 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0.525 | 0.575 |
| 2025 | Estrellas | 8 | 33 | 16 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0.636 | 0.848 |
| 2026 | Estrellas | 9 | 37 | 17 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0.595 | 0.784 |
| Total | - | 87 | 331 | 125 | 32 | 4 | 15 | 176 | 109 | 84 | 3 | 0.525 | 0.780 |


