Pêle Chap
Pêle Chap
| Joueur | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-A Touchette | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0.778 | 1.556 |
Selvin Ocon | 7 | 27 | 7 | 3 | 1 | 6 | 17 | 14 | 15 | 0 | 0.630 | 1.481 |
Charles Rodrigue | 7 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0.407 | 0.519 |
Max Beaulne | 10 | 38 | 18 | 6 | 0 | 4 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0.737 | 1.211 |
Matt Lavallée | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.583 | 0.583 |
Chloé Fizet | 9 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.129 | 0.129 |
Matthieu Roy | 7 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0.517 | 0.552 |



