20 Pat Dupont
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estrellas | 9 | 30 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0.467 | 0.600 |
| 2016 | Estrellas | 11 | 43 | 16 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 13 | 0 | 0.512 | 0.767 |
| 2017 | Estrellas | 13 | 44 | 16 | 8 | 1 | 2 | 27 | 16 | 10 | 0 | 0.614 | 0.977 |
| 2018 | Estrellas | 12 | 39 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0.436 | 0.538 |
| 2019 | Estrellas | 7 | 25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0.520 | 0.680 |
| 2021 | Estrellas | 7 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0.286 | 0.357 |
| 2022 | Estrellas | 5 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.421 | 0.474 |
| 2023 | Estrellas | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 2024 | Estrellas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Total | - | 71 | 250 | 89 | 21 | 2 | 7 | 119 | 70 | 66 | 0 | 0.467 | 0.649 |


