Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
21/07/2014 | 20 h 45 min | LBAO | 2014 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maxime Charles | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | Matthieu Simard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
13 | David Langelier | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
19 | Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
22 | Kevin Osborne | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
24 | Karl Richer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | Stéphane Proulx | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
56 | Éric Dupont | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
91 | Guillaume Brien | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | 35 | 16 | 4 | 3 | 0 | 23 | 15 | 16 | 0 |
Mittes
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Daniel Asselin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
12 | Patrick Lemieux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lianne Crete | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simon Moreau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
67 | Janik Bédard | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
71 | Robert Crete | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | Benoit Groulx | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Total | 28 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 5 | 0 |
AB
1B
2B
3B
CC
CS
P
PP
RAB
43 | 39 |
16 | 17 |
4 | 3 |
3 | 0 |
0 | 1 |
23 | 21 |
16 | 9 |
16 | 9 |
1 | 1 |