Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
11/08/2019 | 21 h 00 min | LBAO | 2019 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duguay Sports | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 18 | 1 | 1 |
Les Cocos | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | x | 20 | 24 | 1 | 1 |
Duguay Sports
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Dumoulin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Louis Sirois | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Martin Chapman | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Larry Boicey | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Julien Cyr | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Michael O’Farell | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Stéphanie Dubois | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Deshotels | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Roberto Esquivel | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Sara Istead | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 40 | 8 | 7 | 0 | 3 | 18 | 14 | 14 | 0 |
Les Cocos
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lafrenière | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jonathan Limoges | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Francis Nadon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Étienne Larabie | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
Francis-Olivier Desjardins | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Karine Brothaler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sébastien Bédard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Maxime Mineault | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Daren Brunet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Dannik Prud’homme | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Stéphie Roy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 40 | 17 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 20 | 0 |
AB
1B
2B
3B
CC
CS
P
PP
RAB
40 | 40 |
8 | 17 |
7 | 3 |
0 | 0 |
3 | 4 |
18 | 24 |
14 | 20 |
14 | 20 |
0 | 0 |