Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
24/06/2019 | 21 h 00 min | LBAO | 2019 |
Polane
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Joanisse | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Fred Jean | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Cédric Mayrand | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Jean-François D’Aoust | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Gabriel Houde | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
Nicolas Lafontaine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanessa Pelletier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Morin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Christian Hamel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Houde | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Lucie Bisson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 14 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 11 | 0 |
Jeans
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Pilon | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Jean-Philippe Moisan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Guillaume Donovan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Maxime Parent | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Véronique Lapierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Parent | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Émile Philipe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Martin Boileau | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Marc-André Lacelle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
David Lepage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Claude Lafontaine | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Total | 34 | 8 | 7 | 0 | 2 | 17 | 12 | 12 | 0 |
AB
1B
2B
3B
CC
CS
P
PP
RAB
35 | 34 |
14 | 8 |
4 | 7 |
0 | 0 |
2 | 2 |
20 | 17 |
11 | 12 |
11 | 12 |
0 | 0 |