Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/08/2018 | 18 h 15 min | LBAO | 2018 |
Brewers
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joël Guérette | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Jason Lacelle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Roy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Danny Waddell | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mélanie Brousseau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Bellerose | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Chabot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Ladouceur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Andréanne Poirier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Brien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Kevin Osborne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Richer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Benoit Richer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Frédéric Robillard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Kim Éthier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Richer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kym Huneault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Charles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 8 | 0 |
AB
1B
2B
3B
CC
CS
P
PP
RAB
30 | 34 |
7 | 17 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
8 | 18 |
3 | 8 |
3 | 8 |
0 | 0 |