Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/07/2018 | 18 h 15 min | LBAO | 2018 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pêle Chap | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 17 | 0 | 1 |
Qualitruss | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | x | 14 | 24 | 0 | 1 |
Pêle Chap
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Coté | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Logan McAlear | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Matthieu Larocque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Claude Chapdelaine | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Selvin Ocon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Charles Rodrigue | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Myriam Gagnon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Pat Dupont | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matthieu Roy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Carl Beaulieu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Yves Prevost | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nathalie Lalonde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 13 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 10 | 0 |
Qualitruss
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Dumoulin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Guillaume Charron | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Charlérick Matte-Cloutier | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Julien Cyr | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Fédéric Côté | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Michael O’Farell | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Jean-François Chauret | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Stéphanie Dubois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Louis Sirois | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Marc Robineau | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Julie Beauséjour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 40 | 18 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 14 | 1 |
AB
1B
2B
3B
CC
CS
P
PP
RAB
35 | 40 |
13 | 18 |
2 | 4 |
0 | 1 |
2 | 1 |
17 | 24 |
10 | 14 |
10 | 14 |
0 | 1 |